| 1918 results - showing 1 - 12 | « Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 160 Next » |
|
0
| Web Site | http://www.clubdanube.at |
| Holes | 18 |
| Address | Weingartenallee22,120 Wien |
| Contact Number | 0222 25072 |
| Area | Vienna & East |
0
| Web Site | http://www. |
| Holes | 18 |
| Address | Autendorf 18,2095 Drosendorf |
| Contact Number | 02915 2318 |
| Area | Vienna & East |
0
| Web Site | http://www. |
| Holes | 9 |
| Address | Pichl 1,2871 Zobern |
| Contact Number | 02642 8451 |
| Area | Vienna & East |
0
| Web Site | http://www.adamstal.at |
| Holes | 18 |
| Address | Gaupmannsgraben 21,3172 Ramsal |
| Contact Number | 02764 3500 |
| Area | Vienna & East |
0
| Web Site | http://www. |
| Holes | 18 |
| Address | Am Golfplatz 1,3552 Lengenfeld |
| Contact Number | 02719 8710 |
| Area | Vienna & East |
0
| Web Site | http://www.golfclub-stoswald.com |
| Holes | 9 |
| Address | Promenade 22,4271 St Oswald |
| Contact Number | 07945 7938 |
| Area | Linz & North |
0
| Web Site | http://www.pgckremstal.at |
| Holes | 18 |
| Address | Scachen 20,4531 Kematen/Krems |
| Contact Number | 07228 7644-0 |
| Area | Linz & North |
0
| Web Site | http://www.golf.at |
| Holes | 18 |
| Address | Blankenbergerstr 30,4540 Bad Hall |
| Contact Number | 07258 5480 |
| Area | Linz & North |
0
| Web Site | http://www.members.eunet.at/gcmariatheresia |
| Holes | 18 |
| Address | Letten 5,4680 Haag am Hausruck |
| Contact Number | 07732 3944 |
| Area | Linz & North |
0
| Web Site | http://www.gcschaerding.at |
| Holes | 18 |
| Address | Maad 2,4775 Taufkirchen/Pram |
| Contact Number | 0043 7719 8110 |
| Area | Linz & North |
0
| Web Site | http://www. |
| Holes | 18 |
| Address | St Lorenz 400,5310 Mondsee |
| Contact Number | 06232 3835-0 |
| Area | Salzburg Region |
0
| Web Site | http://www.radstadtgolf.at |
| Holes | 18 |
| Address | Romerstrasse 18,5550 Radstadt |
| Contact Number | 06229 2390 |
| Area | Salzburg Region |
| 1918 results - showing 1 - 12 | « Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 160 Next » | Results per page: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|